안드로이드 모바일 악성코드 분석 능력 향상!
본 교육과정은 최근 급속도로 증가하고 있는 안드로이드 모바일 악성코드에 대한 기본적인 분석 방법과 기술을 배울 수 있는 교육과정입니다.
안드로이드 운영체제에 대한 기본적인 이해로부터 악성코드를 분석하기 위한 환경을 구성하고 실제 유포되었던 대표적인 악성코드를 대상으로 동적 분석, 정적 분석 등을 통해 악성코드를 분석하는 방법과 기술을 실습을 통해 배울 수 있는 교육과정으로 모바일 악성코드 분석 방법을 배우고자 하는 분들에게 추천하는 교육과정입니다.
## 교육비 학생 할인(전체 교육비의 20%를 할인하여 드립니다. 교육 당일 학생증 제시) ##
일차 | 시간 | 세부내용 |
1일차 | 09:00-10:00 | 최근 모바일 보안 위협 동향 |
10:00-11:00 | 모바일 운영체제의 종류 및 보안체계 특징 | |
11:00-12:00 | 안드로이드 운영체제 분석 | |
12:00-13:00 | 안드로이드 SDK 등 악성코드 분석 환경 설치 | |
13:00-14:00 | 중 식 | |
14:00-15:00 | ADB, DDMS 등 기본 분석 도구 사용법 실습 | |
15:00-16:00 | 안드로이드 악성코드 동적 분석 방법 개요 | |
16:00-17:00 | 안드로이드 악성코드 샘플 동적 분석 실습 | |
17:00-18:00 | ||
2일차 | 09:00-10:00 | 안드로이드 악성코드 정적 분석 방법 개요 |
10:00-11:00 | 안드로이드 악성코드 샘플 정적 분석 실습 | |
11:00-12:00 | ||
12:00-13:00 | ||
13:00-14:00 | 중 식 | |
14:00-15:00 | 안드로이드 악성코드 리패키징 실습 | |
15:00-16:00 | 기타 안드로이드 악성코드 분석 도구 | |
16:00-17:00 | 안드로이드 악성코드가 설치된 이미지 파일 분석 종합 실습 | |
17:00-18:00 |
일차 | 시간 | 세부내용 |
1일차 | 09:00-10:00 | 최근 모바일 보안 위협 동향 |
10:00-11:00 | 모바일 운영체제의 종류 및 보안체계 특징 | |
11:00-12:00 | 안드로이드 운영체제 분석 | |
12:00-13:00 | 안드로이드 SDK 등 악성코드 분석 환경 설치 | |
13:00-14:00 | 중 식 | |
14:00-15:00 | ADB, DDMS 등 기본 분석 도구 사용법 실습 | |
15:00-16:00 | 안드로이드 악성코드 동적 분석 방법 개요 | |
16:00-17:00 | 안드로이드 악성코드 샘플 동적 분석 실습 | |
17:00-18:00 | ||
2일차 | 09:00-10:00 | 안드로이드 악성코드 정적 분석 방법 개요 |
10:00-11:00 | 안드로이드 악성코드 샘플 정적 분석 실습 | |
11:00-12:00 | ||
12:00-13:00 | ||
13:00-14:00 | 중 식 | |
14:00-15:00 | 안드로이드 악성코드 리패키징 실습 | |
15:00-16:00 | 기타 안드로이드 악성코드 분석 도구 | |
16:00-17:00 | 안드로이드 악성코드가 설치된 이미지 파일 분석 종합 실습 | |
17:00-18:00 |